Phân tích báo cáo · Dữ liệu
Số liệu báo cáo
Số liệu gốc của các báo cáo quan trọng, tự cập nhật sau giờ công bố và lưu lịch sử để so sánh qua từng kỳ.
Vị thế quỹ đầu cơ (Commitments of Traders)
- Nguồn
- Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC)
- Công bố
- Thứ Sáu hằng tuần, 2:30 sáng thứ Bảy giờ Việt Nam · số liệu chốt ngày thứ Ba cùng tuần
- Nội dung
- Vị thế mua/bán của các nhóm trên sàn Mỹ. Hale theo dõi nhóm quỹ đầu cơ (Managed Money) — dòng tiền nhạy nhất với xu hướng giá — và nhóm nhà sản xuất/chế biến.
- Cách đọc
- Vị thế ròng = mua − bán. Ròng mua tăng nghĩa là quỹ đang đặt cược giá lên. Khi ròng mua hoặc ròng bán ở mức cực đoan so với 2 năm (thang vị trí gần 100% hoặc 0%), thị trường dễ đảo chiều vì quỹ chốt lời hoặc mua bù.
- Lịch sử
- Lịch sử khoảng 2 năm theo tuần. Robusta niêm yết ở London nên không có trong số liệu CFTC.
Quỹ ròng hiện tại+404.097Ròng mua · hợp đồng · 22/09/2026
Thay đổi 1 tuần−10.363Tuần trước +414.460
Vị trí trong 2 năm98%Gần mức ròng mua cao nhất
Hợp đồng mở (OI)1.854.505Toàn thị trường · quỹ nắm 25% vị thế mua, 4% vị thế bán
Vị thế ròng của quỹ đầu cơ · Ngô (CBOT)
| Ngày chốt | Quỹ mua | Quỹ bán | Quỹ ròng | Thay đổi | Nhà SX/chế biến ròng | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | 471.466 | 67.369 | +404.097 | −10.363 | −773.483 | 1.854.505 |
| 15/09/2026 | 483.738 | 69.278 | +414.460 | +1 | −770.306 | 1.843.824 |
| 08/09/2026 | 491.034 | 76.575 | +414.459 | +13.456 | −780.916 | 1.803.323 |
| 01/09/2026 | 467.856 | 66.853 | +401.003 | +83.555 | −800.143 | 1.764.182 |
| 25/08/2026 | 411.762 | 94.314 | +317.448 | +135.756 | −720.854 | 1.707.706 |
| 18/08/2026 | 321.475 | 139.783 | +181.692 | +55.817 | −589.440 | 1.728.003 |
| 11/08/2026 | 312.829 | 186.954 | +125.875 | −18.946 | −525.668 | 1.684.065 |
| 04/08/2026 | 309.717 | 164.896 | +144.821 | +18.045 | −536.199 | 1.762.573 |
| 28/07/2026 | 314.454 | 187.678 | +126.776 | +70.063 | −545.405 | 1.736.827 |
| 21/07/2026 | 305.756 | 249.043 | +56.713 | +45.352 | −479.260 | 1.742.139 |
Nguồn: CFTC, báo cáo Disaggregated (chỉ hợp đồng tương lai). Đơn vị: số hợp đồng.
