WASDE tháng 9/2026: USDA hạ tồn kho cuối vụ ngô Mỹ xuống 1.567 triệu giạ
USDA công bố WASDE tháng 9/2026: tồn kho cuối vụ ngô Mỹ giảm 86, xuống 1.567 triệu giạ. Mình phân tích các thay đổi chính và tác động tới giá.
USDA công bố WASDE tháng 9/2026: tồn kho cuối vụ ngô Mỹ giảm 86, xuống 1.567 triệu giạ. Mình phân tích các thay đổi chính và tác động tới giá.
| Chỉ tiêu | 2025/26 | 2026/27 · T8/2026 | 2026/27 · T9/2026 | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
| Năng suất Mỹ (giạ/mẫu) | 186,5 | 180,7 | 178,5 | ▼ 2,2 |
| Sản lượng Mỹ (triệu giạ) | 17.021 | 16.013 | 15.800 | ▼ 213 |
| Xuất khẩu Mỹ (triệu giạ) | 3.425 | 3.275 | 3.275 | 0 |
| Tồn kho cuối vụ Mỹ (triệu giạ) | 1.922 | 1.653 | 1.567 | ▼ 86 |
| Sản lượng thế giới (triệu tấn) | 1.330,81 | 1.298,88 | 1.290,95 | ▼ 7,93 |
| Tồn kho cuối vụ thế giới (triệu tấn) | 301,38 | 274,66 | 272,10 | ▼ 2,56 |
Ngô — Tích cực. USDA hạ sản lượng Mỹ 213 triệu giạ (còn 15,8 tỷ giạ) do năng suất giảm 2,2 giạ/mẫu, trong khi nhu cầu chỉ giảm 150 triệu giạ (chủ yếu do cắt giảm thức ăn chăn nuôi, xuất khẩu vẫn giữ nguyên). Cung giảm nhiều hơn cầu → tồn kho cuối vụ Mỹ giảm 86 triệu giạ. Thế giới cũng giảm tồn kho 2,56 triệu tấn. Đây là báo cáo thắt chặt nguồn cung, hỗ trợ giá ngô tăng.
| Chỉ tiêu | 2025/26 | 2026/27 · T8/2026 | 2026/27 · T9/2026 | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
| Năng suất Mỹ (giạ/mẫu) | 53,0 | 52,7 | 52,8 | ▲ 0,1 |
| Sản lượng Mỹ (triệu giạ) | 4.262 | 4.519 | 4.535 | ▲ 16 |
| Ép dầu Mỹ (triệu giạ) | 2.655 | 2.780 | 2.780 | 0 |
| Xuất khẩu Mỹ (triệu giạ) | 1.520 | 1.660 | 1.685 | ▲ 25 |
| Tồn kho cuối vụ Mỹ (triệu giạ) | 325 | 320 | 310 | ▼ 10 |
| Sản lượng thế giới (triệu tấn) | 429,41 | 442,25 | 442,35 | ▲ 0,10 |
| Tồn kho cuối vụ thế giới (triệu tấn) | 125,27 | 124,21 | 124,02 | ▼ 0,19 |
Đậu tương — Trung lập nghiêng tích cực. Sản lượng Mỹ được nâng nhẹ (+16 triệu giạ) nhờ năng suất tăng, nhưng xuất khẩu được nâng mạnh hơn (+25 triệu giạ) nên tồn kho cuối vụ Mỹ vẫn giảm 10 triệu giạ. Thế giới cũng giảm nhẹ tồn kho dù sản lượng tăng. Điểm đáng chú ý: nhu cầu xuất khẩu tăng nhanh hơn cung — yếu tố hỗ trợ giá, dù mức độ nhẹ hơn ngô.
| Chỉ tiêu | 2025/26 | 2026/27 · T8/2026 | 2026/27 · T9/2026 | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
| Sản lượng Mỹ (nghìn tấn ngắn) | 63.302 | 65.800 | 65.800 | 0 |
| Xuất khẩu Mỹ (nghìn tấn ngắn) | 20.500 | 22.700 | 22.700 | 0 |
| Tồn kho cuối vụ Mỹ (nghìn tấn ngắn) | 450 | 450 | 450 | 0 |
| Sản lượng thế giới (triệu tấn) | 292,92 | 301,55 | 301,94 | ▲ 0,39 |
| Tồn kho cuối vụ thế giới (triệu tấn) | 19,27 | 19,69 | 19,65 | ▼ 0,04 |
Khô đậu tương — Trung lập. Mỹ giữ nguyên toàn bộ (sản lượng, xuất khẩu, tồn kho). Thế giới sản lượng tăng nhẹ +0,39 triệu tấn, tồn kho giảm nhẹ -0,04 triệu tấn — mức thay đổi quá nhỏ để tạo tác động rõ rệt lên giá. Về cơ bản báo cáo không mang thêm thông tin mới cho mặt hàng này.
| Chỉ tiêu | 2025/26 | 2026/27 · T8/2026 | 2026/27 · T9/2026 | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
| Sản lượng Mỹ (triệu pound) | 30.970 | 32.945 | 32.945 | 0 |
| Dùng cho nhiên liệu sinh học Mỹ (triệu pound) | 14.800 | 17.800 | 17.800 | 0 |
| Xuất khẩu Mỹ (triệu pound) | 975 | 400 | 400 | 0 |
| Tồn kho cuối vụ Mỹ (triệu pound) | 1.837 | 1.877 | 1.877 | 0 |
| Sản lượng thế giới (triệu tấn) | 73,36 | 75,03 | 75,12 | ▲ 0,09 |
| Tồn kho cuối vụ thế giới (triệu tấn) | 6,51 | 6,94 | 6,92 | ▼ 0,02 |
Dầu đậu tương — Trung lập. Tương tự khô đậu tương: Mỹ không đổi ở mọi hạng mục (kể cả lượng dùng cho nhiên liệu sinh học — tức phần dầu đậu tương được pha vào diesel sinh học). Thế giới sản lượng nhích lên +0,09 triệu tấn, tồn kho nhích xuống -0,02 triệu tấn. Không có yếu tố bất ngờ, thị trường nhiều khả năng phản ứng nhạt với dầu đậu tương từ báo cáo này.
| Chỉ tiêu | 2025/26 | 2026/27 · T8/2026 | 2026/27 · T9/2026 | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
| Năng suất Mỹ (giạ/mẫu) | 53,3 | 47,8 | 47,8 | 0 |
| Sản lượng Mỹ (triệu giạ) | 1.985 | 1.531 | 1.531 | 0 |
| Xuất khẩu Mỹ (triệu giạ) | 908 | 775 | 775 | 0 |
| Tồn kho cuối vụ Mỹ (triệu giạ) | 920 | 717 | 717 | 0 |
| Sản lượng thế giới (triệu tấn) | 843,99 | 819,30 | 822,43 | ▲ 3,13 |
| Xuất khẩu thế giới (triệu tấn) | 227,64 | 212,71 | 211,77 | ▼ 0,94 |
| Tồn kho cuối vụ thế giới (triệu tấn) | 280,60 | 273,25 | 276,29 | ▲ 3,04 |
Lúa mì — Trung lập. Tổng cung–cầu Mỹ giữ nguyên, chỉ có sự dịch chuyển cơ cấu giữa các loại lúa mì xuất khẩu (lúa mì trắng tăng, hai loại lúa mì đỏ cứng giảm) — không ảnh hưởng giá chung. Điểm đáng chú ý hơn nằm ở toàn cầu: nguồn cung được nâng 3,5 triệu tấn (Úc, Canada, Ukraine được mùa), khiến tồn kho thế giới tăng 3,04 triệu tấn dù thương mại toàn cầu giảm. Về bản chất đây là yếu tố hơi tiêu cực cho giá lúa mì thế giới, chỉ là mức tăng tồn kho không quá lớn nên đánh giá chung vẫn ở mức trung lập.
| Chỉ tiêu | 2025/26 | 2026/27 · T8/2026 | 2026/27 · T9/2026 | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
| Năng suất Mỹ (pound/mẫu) | 852 | 798 | 776 | ▼ 22 |
| Sản lượng Mỹ (triệu kiện) | 13,90 | 13,61 | 13,20 | ▼ 0,41 |
| Xuất khẩu Mỹ (triệu kiện) | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 0 |
| Tồn kho cuối vụ Mỹ (triệu kiện) | 4,15 | 4,00 | 3,60 | ▼ 0,40 |
| Sản lượng thế giới (triệu kiện) | 121,95 | 117,63 | 117,32 | ▼ 0,31 |
| Tồn kho cuối vụ thế giới (triệu kiện) | 75,31 | 69,69 | 69,86 | ▲ 0,17 |
Bông — Tích cực. Đây là mặt hàng bị điều chỉnh mạnh nhất: năng suất Mỹ giảm tới 22 pound/mẫu (pound: đơn vị cân nặng ~0,45kg — năng suất tính trên mẫu Anh), kéo sản lượng giảm 0,41 triệu kiện và tồn kho cuối vụ Mỹ giảm mạnh 0,40 triệu kiện (kiện: đơn vị đóng gói bông, ~218kg/kiện) trong khi xuất khẩu vẫn giữ nguyên. Nguồn cung Mỹ thắt chặt đáng kể — yếu tố hỗ trợ giá bông Mỹ. Tuy nhiên ở phạm vi thế giới, sản lượng chỉ giảm nhẹ còn tồn kho toàn cầu lại tăng +0,17 triệu kiện, nên tác động tích cực chủ yếu giới hạn ở thị trường Mỹ, chưa lan rộng ra bức tranh cung cầu toàn cầu.
| Chỉ tiêu | 2025/26 | 2026/27 · T8/2026 | 2026/27 · T9/2026 | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
| Sản lượng Mỹ (nghìn tấn ngắn) | 9.265 | 8.950 | 8.839 | ▼ 111 |
| Nhập khẩu Mỹ (nghìn tấn ngắn) | 2.964 | 3.582 | 3.396 | ▼ 186 |
| Tồn kho cuối vụ Mỹ (nghìn tấn ngắn) | 2.033 | 1.865 | 1.697 | ▼ 168 |
| Tỷ lệ tồn kho/tiêu thụ (%) | 16,2 | 14,8 | 13,5 | ▼ 1,3 |
Đường (Mỹ) — Tích cực (thắt chặt). Cả ba chỉ tiêu cung đều giảm: sản lượng -111 nghìn tấn, nhập khẩu -186 nghìn tấn, kéo tồn kho cuối vụ giảm mạnh -168 nghìn tấn. Tỷ lệ tồn kho/tiêu thụ (stocks-to-use ratio: thước đo mức độ dư thừa hay khan hiếm nguồn cung so với nhu cầu tiêu thụ) giảm từ 14,8% xuống 13,5% — mức giảm 1,3 điểm % trong một tháng là khá lớn. Đây là tín hiệu thắt chặt nguồn cung đường Mỹ rõ rệt, yếu tố hỗ trợ giá
Nguồn: USDA WASDE September 2026.